Listino prezzi 2019 applicati al bar del parco
Costo di ingresso al parco 2,00€/persona
PRODOTTI | PREZZI |
Lambrusco (100 Vigne) | 5,00 € |
Lambrusco (di Sorbara) / Grasparossa | 4,50 € |
Solarium (Bianco Limidi) | 7,00 € |
Nero D'Avola | 7,00 € |
Sangiovese | 7,00 € |
Chianti | 7,00€ |
Prosecco | 10,00 € |
Acqua 1.5 lt | 1,50 € |
Acqua piccola | 1,00 € |
Bibita 1.5 lt | 2,50 € |
Bibita in lattina | 1,50 € |
Spritz + prosecco | 6,00 € |
Martini + Shweppes | 6,00 € |
Birra alla spina grande 0.4 ml | 3,50 € |
Birra alla spina piccola 0.3 ml | 3,00 € |
Birra in lattina | 2,00 € |
Birra in bottiglia 0.66 ml | 4,50 € |
Insalata in busta | 2,00 € |
Verdure da grigliare (peperoni, cipolla tropea, melanzana, zucchine | 4,50 € |
Pane a fette per bruschette | 3,50 € |
Pane fresco | 2,00 € |
Condimenti (maionese, ketchup, sale, olio, aceto, pepe, senape) | 0,20 €/ pezzo |
Patate fritte piccole | 3,50 € |
Patate fritte medie | 5,50 € |
Patate fritte grandi | 11,00 € |
Caffè | 1,00 € |
Caffè corretto (grappa, sambuca) | 1,80 € |
Amari | 3,00 € |
Sorbetto | 1,50 € |
Torte a fette | 2,00 € |
Granita piccola | 1,50 € |
Granita grande |
3,00 € |
Gelati confezionati vedi listino esposto al bar |